執行役員
(2025年10月1日現在)
※
取締役を兼務する執行役員
| 社長執行役員 | 上田 隆之※ | |
|---|---|---|
| 副社長執行役員 | 藤井 洋※ | 欧州・中東事業本部長 | 
| 大川 人史※ | 総務本部長 兼 オセアニア事業本部長、海外事業統括 | |
| 川野 憲二 | 再生可能エネルギー・電力ソリューション事業本部長 | |
| 専務執行役員 | 山田 大介※ | 財務・経理本部長 | 
| 滝本 俊明※ | 経営企画本部長、法務担当、コンプライアンス担当、低炭素事業統括 | |
| 常務執行役員 | 栗村 英樹 | 技術統括本部長、HSE担当 | 
| 仙石 雄三 | 技術統括本部 副本部長 | |
| 八方 庸介 | サプライチェーン担当 | |
| 杉山 広巳 | 国内事業本部長(開発・生産担当) (株)INPEX JAPAN 代表取締役社長  | 
|
| 加藤 博史 | グローバル営業本部長、トレーディングユニットGM | |
| 渡邉 章弘 | アジア事業本部長 | |
| 宮永 勝 | 国内事業本部長(企画・営業担当) (株)INPEX JAPAN 代表取締役社長  | 
|
| 加賀野井 彰一 | 低炭素ソリューション事業本部長 | |
| 執行役員 | 細野 宗宏 | 欧州・中東事業本部 副本部長 | 
| 池田 幸代 | 欧州・中東事業本部 本部長補佐 | |
| 高田 伸一 | 技術統括本部 本部長補佐、O&M・施設ユニットGM | |
| 村山 徹博 | オセアニア事業本部 本部長補佐 Managing Director, Country Chair Australia INPEX Holdings Australia Pty Ltd Director(在パース)  | 
|
| 野尻 渉 | サハリン石油ガス開発㈱出向 | |
| 福井 敬 | 国内事業本部 本部長補佐、㈱INPEX JAPAN出向(操業本部 東日本鉱業所長 兼 業務推進ユニットGM) | |
| 岡本 浩一 | グローバル営業本部 本部長補佐 | |
| 高橋 功 | イノベーション本部長 | |
| 長谷川 健二 | アジア事業本部 本部長補佐 President Director Indonesia ㈱INPEXマセラ 取締役(在ジャカルタ)  | 
|
| 落合 浩志 | 欧州・中東事業本部 本部長補佐 INPEX Idemitsu Norge AS Managing Director(在オスロ)  | 
|
| 今田 美郎 | 再生可能エネルギー・電力ソリューション事業本部 本部長補佐 INPEX Europe Ltd. Managing Director(在ロンドン)  | 
|
| 小川 晋一 | 総務本部 本部長補佐、人事ユニットGM | |
| 戸出 繁 | 国内事業本部 本部長補佐、㈱INPEX JAPAN出向(操業本部 本部長補佐) | |
| 田内 信也 | 欧州・中東事業本部 本部長補佐 ㈱INPEX南イラク石油 取締役(在ドバイ)  | 
|
| 矢吹 博英 | 欧州・中東事業本部 本部長補佐、アブダビ事業ユニットGM | |
| 高石 直樹 | 総務本部 本部長補佐、秘書ユニットGM | |
| 上妻 淳子 | 財務・経理本部 本部長補佐 | 
※
GMはジェネラルマネージャーの略です。