(2026年10月現在)

社債発行実績

銘柄 発行年月日 発行総額 利率 償還期限
第1回債 2021年3月16日 100億円 0.08% 2026年3月16日(5年債) 満期一括償還
第2回債 2021年3月16日 100億円 0.3% 2031年3月14日(10年債) 満期一括償還
2021年10月15日 100億円 0.25% 2031年10月15日(10年債) 満期一括償還
第4回債 2026年7月16日 101億円 1.641% 2028年7月14日(2年債)満期一括償還
第5回債 2026年7月16日 107億円 1.816% 2029年7月13日(3年債)満期一括償還
第6回債 2026年7月16日 120億円 2.276% 2031年7月16日(5年債)満期一括償還
第7回債 2026年10月8日 206億円 2.210% 2028年10月6日(2年債)満期一括償還
第8回債 2026年10月8日 169億円 2.380% 2029年10月5日(3年債)満期一括償還
第9回債 2026年10月8日 125億円 2.721% 2031年10月8日(5年債)満期一括償還

IR関連情報