常勤監査役
川村 明男(かわむら あきお)
略歴及び兼職状況
| 1987年 4月 | インドネシア石油(株)(国際石油開発(株))入社 |
|---|---|
| 2010年 6月 | 総務本部秘書ユニットジェネラルマネージャー |
| 2018年 6月 | 財務・経理本部経理第1ユニットジェネラルマネージャー |
| 2020年 3月 | 執行役員財務・経理本部本部長補佐、経理第1ユニットジェネラルマネージャー |
| 2021年 4月 | 執行役員財務・経理本部本部長補佐 |
| 2023年 3月 | 常勤監査役(現) |
在任期間
3年
出席率
- 2025年度の取締役会出席率
- 100%(15回/15回)
- 2025年度の監査役会出席率
- 100%(18回/18回)