| 平成13年 12月期 | 平成14年 12月期 | 平成15年 12月期 | 平成16年 12月期 | 平成17年 12月期 | 平成18年 3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 75,767 | 73,630 | 78,498 | 84,032 | 100,716 | 27,718 | 
| 営業利益(百万円) | 11,864 | 7,296 | 8,739 | 13,533 | 21,077 | 9,470 | 
| 経常利益(百万円) | 10,136 | 10,744 | 11,158 | 16,523 | 22,820 | 12,804 | 
| 当期純利益(百万円) | 5,704 | 5,233 | 6,796 | 9,276 | 15,485 | 6,484 | 
| 資本金(百万円) | 19,579 | 19,579 | 19,579 | 19,579 | 19,579 | 19,579 | 
| 純資産額(百万円) | 134,307 | 135,911 | 156,463 | 165,936 | 197,216 | 205,256 | 
| 総資産額(百万円) | 202,369 | 203,986 | 226,280 | 240,513 | 293,767 | 308,659 | 
| 1株あたり 純資産額(円) | 438.79 | 444.90 | 512.18 | 543.62 | 646.90 | 673.93 | 
| 1株あたり 当期純利益金額(円) | 18.63 | 17.11 | 22.09 | 30.22 | 50.61 | 21.28 | 
| 自己資本比率(%) | 66.4 | 66.6 | 69.1 | 69.0 | 67.1 | 66.5 | 
| 自己資本利益率(%) | 4.4 | 3.9 | 4.6 | 5.8 | 8.5 | 3.2 | 
| 営業活動による キャッシュ・フロー (百万円) | 15,971 | 15,004 | 19,955 | 19,225 | 15,118 | 9,872 | 
| 投資活動による キャッシュ・フロー (百万円) | 19,666 | 27,166 | 8,284 | 20,018 | 20,287 | 4,705 | 
| 財務活動による キャッシュ・フロー (百万円) | 6,238 | 407 | 5,914 | 5,824 | 7,845 | 5,480 | 
| 設備投資額(百万円) | 24,565 | 23,149 | 4,486 | 20,827 | 20,643 | 3,328 | 
| 従業員数(名) | 1,189 | 1,153 | 1,125 | 1,331 | 1,293 | 1,254 | 
※
帝国石油は、平成18(2006)年3月30日開催の定時株主総会の決議に基づき営業年度を変更し、平成18(2006)年1月1日から開始する第90期営業年度は、平成18(2006)年3月31日までの3か月間となっております。