取締役及び役員
| 集計範囲 | 項目 | 2024年3月 26日時点 |
2025年3月 28日時点 |
2026年3月 27日時点 |
単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 連結 | 取締役・役員 | 男性 | 36 | 37 | 37 | 人 |
| 女性1 | 3 | 4 | 4 | |||
| 取締役・役員合計 | 39 | 41 | 41 | |||
| 社外取締役 ( )内は全取締役に占める割合 |
5 (50) |
5 (50) |
5 (50) |
人 (%) |
||
| 社外監査役 ( )内は全監査役に占める割合 |
4 (80) |
4 (80) |
4 (80) |
|||
-
1取締役・役員に占める女性の割合は9.8%(2026年3月27日現在)
EITI加盟国への納付額
| 集計範囲 | 項目 | 支払年 | 支払額 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結 | 政府への支払額(EITI) | カザフスタン | 2022年 | 5,440 | 千USD |
| 東ティモール1 | 2023年 | 24,224 | |||
| インドネシア | 2023年 | 204 | |||
| ノルウェー | 2024年 | 373,402 |
-
1インペックスチモールシー株式会社と株式会社INPEXサウル石油の合計支払額
コンプライアンス
| 集計範囲 | 項目 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内部通報窓口の受付件数1 | 通報・相談件数2 | 45 | 37 | 19 | 件 | |
| 日本3 | 内容の内訳 | 贈収賄・汚職 | 0 | 0 | 0 | 件 |
| 独占禁止法(競争法)違反 | 0 | 0 | 0 | |||
| 会計処理 | 0 | 1 | 0 | |||
| 人権、差別、ハラスメント | 8 | 8 | 4 | |||
| 労務管理 | 2 | 1 | 2 | |||
| 顧客の個人情報 | 0 | 0 | 0 | |||
| 利益相反行為 | 0 | 0 | 0 | |||
| マネー・ロンダリング、インサイダー取引 | 0 | 0 | 0 | |||
| その他 | 1 | 2 | 2 | |||
| オーストラリア4 | 内容の内訳 | 贈収賄・汚職 | n/c | 2 | 0 | 件 |
| 独占禁止法(競争法)違反 | n/c | 0 | 0 | |||
| 会計処理 | n/c | 6 | 1 | |||
| 人権、差別、ハラスメント | n/c | 11 | 1 | |||
| 労務管理 | n/c | 0 | 0 | |||
| 顧客の個人情報 | n/c | 0 | 0 | |||
| 利益相反行為 | n/c | 0 | 2 | |||
| マネー・ロンダリング、インサイダー取引 | n/c | 0 | 0 | |||
| その他 | n/c | 2 | 7 | |||
| インドネシア4 | 内容の内訳 | 贈収賄・汚職 | n/c | 0 | 0 | 件 |
| 独占禁止法(競争法)違反 | n/c | 0 | 0 | |||
| 会計処理 | n/c | 0 | 0 | |||
| 人権、差別、ハラスメント | n/c | 0 | 0 | |||
| 労務管理 | n/c | 1 | 0 | |||
| 顧客の個人情報 | n/c | 0 | 0 | |||
| 利益相反行為 | n/c | 0 | 0 | |||
| マネー・ロンダリング、インサイダー取引 | n/c | 0 | 0 | |||
| その他 | n/c | 1 | 0 | |||
| ノルウェー4 | 内容の内訳 | 贈収賄・汚職 | n/c | 0 | 0 | 件 |
| 独占禁止法(競争法)違反 | n/c | 0 | 0 | |||
| 会計処理 | n/c | 0 | 0 | |||
| 人権、差別、ハラスメント | n/c | 2 | 0 | |||
| 労務管理 | n/c | 0 | 0 | |||
| 顧客の個人情報 | n/c | 0 | 0 | |||
| 利益相反行為 | n/c | 0 | 0 | |||
| マネー・ロンダリング、インサイダー取引 | n/c | 0 | 0 | |||
| その他 | n/c | 0 | 0 | |||
| 日本 | 内部通報業務従事者向け研修4 | n/c | 34 | 0 | 人 | |
| 日本 | 人権全般に関する研修(新入社員対象) | 受講率 | 100 | 100 | 100 | % |
| 研修時間 | 23 | 27 | 33 | 時間 | ||
| 日本、オーストラリア、インドネシア | 贈収賄・汚職防止(ABC)研修 | 日本5 | 219 | 215 | 291 | 人 |
| オーストラリア | 1,680 | 1,369 | 1,194 | |||
| インドネシア | 114 | 263 | 303 | |||
-
※データを集計していない箇所はn/c(not collected)を付している
-
1本社の通報窓口、海外拠点の通報窓口ならびにグローバルホットラインを通じて受け付けた通報・相談件数を集計。ただし、米国については集計期間中に通報・相談件数はなし
-
2通報・相談件数のうち、重大な法令違反などに関わる案件はなし
-
3本社の通報窓口には、国内外の子会社・関連会社の役員・従業員から当社の内部通報窓口に通報・相談がなされた件数を含む
-
4Sustainability Report2024(2025年6月30日発行)より新たに開示
-
52023年度及び2025年度の人数には、オーストラリア及びインドネシアを除く海外拠点における研修の受講者数を含む