気候変動
| 項目 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHG(Scope1・Scope2)- エクイティシェア1 | |||||||
| Scope1排出量2, 3, 4✓ | 6,864 | 6,833 | 6,385 | 千トン-CO2e | |||
| Scope2排出量2, 3, 4✓ | 56 | 45 | 43 | ||||
| 温室効果ガス排出原単位5 | 28 | 28 | 27 | kg-CO2e/boe | |||
| GHG(Scope1・Scope2)-オペレーショナルコントロール2, 6 | |||||||
| Scope1排出量4 | 要因別排出 | 国内 ✓ | エネルギー使用 | 160 | 147 | 91 | 千トン-CO2e |
| フレア放散 | 4 | 8 | 4 | ||||
| ベント放散 | 17 | 19 | 13 | ||||
| 分離除去CO2放散 | 83 | 64 | 58 | ||||
| 海外 ✓ | エネルギー使用 | 3,178 | 3,243 | 3,087 | |||
| フレア放散 | 318 | 395 | 288 | ||||
| ベント放散 | 139 | 112 | 80 | ||||
| 分離除去CO2放散 | 2,722 | 2,626 | 2,501 | ||||
| ガス種別排出7 | 国内 ✓ | CO2 | 245 | 219 | 152 | ||
| CH4 | 19 | 19 | 13 | ||||
| N2O | 0 | 0 | 0 | ||||
| 海外 ✓ | CO2 | 6,192 | 6,235 | 5,852 | |||
| CH4 | 160 | 136 | 99 | ||||
| N2O | 5 | 5 | 5 | ||||
| 合計 | 6,622 | 6,614 | 6,121 | ||||
| Scope2排出量2, 4 | ロケーションベース | 国内 ✓ | 36 | 32 | 36 | ||
| 海外 ✓ | 1 | 1 | 1 | ||||
| 合計 | 36 | 33 | 38 | ||||
| マーケットベース | 国内 ✓ | 34 | 35 | 34 | |||
| 海外 ✓ | 1 | 1 | 1 | ||||
| 合計 | 35 | 36 | 35 | ||||
| GHG(Scope3) | |||||||
| Scope3排出量2 | カテゴリー1 | 購入した物品・サービス8 | 1,973 | 2,725 | 2,170 | 千トン-CO2e | |
| カテゴリー11 | 販売した製品の使用8 ✓ | 86,199 | 86,238 | 87,135 | |||
| メタン排出原単位 ― オペレーショナルコントロール6 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | % | |||
| 削減貢献量 ― エクイティシェア1 | n/c | n/c | 1,109 | 千トン-CO2e | |||
| エネルギー消費 ― オペレーショナルコントロール6 | |||||||
| エネルギー使用量9 | 国内 ✓ | 軽油・ガスなどの燃料 | 3,096 | 2,874 | 1,773 | TJ | |
| 購入電力・熱 | 754 | 672 | 700 | ||||
| 海外 | 軽油・ガスなどの燃料 | 61,552 | 62,878 | 48,041 | |||
| 購入電力・熱 | 6 | 8 | 9 | ||||
| 合計 | 65,408 | 66,430 | 50,522 | ||||
-
※データを集計していない箇所はn/c(not collected)を付している
-
1各生産プロジェクトの正味経済的取分に相当する排出量の合計
-
2Scope1:当社が所有または管理する発生源からの直接排出量
Scope2:当社が購入し消費する電力、蒸気、熱及び冷却からの間接排出量
Scope3:当社のバリューチェーンで発生するその他全ての間接排出量
Scope1及びScope2排出量は連結会計グループ分を全て含む。なお、非連結企業の主な事業は太陽光発電、風力発電などであるため、Scope1及びScope2排出量はない -
32025年度のエクイティシェア排出量のうち、2025年12月末時点で当社がオペレーターの生産プロジェクト、INPEX本社及び技術研究所由来の排出量であるScope1排出量4,204千トン、Scope2排出量35千トンに対して、第三者保証を受けている
-
4各国の法令及びHSEの関連データ要領に従って算出
-
5オフセットを含めた排出原単位。ここでいう原単位とは、当社の国内外石油・天然ガスの生産量(熱量換算)当たりの温室効果ガス排出量を指す
-
6本社、技術研究所、海外事務所、国内及び海外のオペレーション事業体(当社がオペレーターとして操業を行う拠点)を対象範囲とする
-
7京都議定書に記載されている7ガスの排出実績を確認対象とした上で、重要性を鑑み、CO2、CH4、N2Oの実績を開示している
-
8カテゴリー1:請負先(コントラクター)の排出量及び購入した物品の生産に係る上流排出量の合計値
カテゴリー11:国内外において販売した原油、天然ガス、LPG の全量が燃焼したと仮定し、販売量の合計に排出係数(CO2、CH4、N2O)を乗じて計算。2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories の排出係数を使用 -
9各国の法規制(国内は省エネ法など)に従って算定
その他環境データ
| 項目 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 単位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水管理- オペレーショナルコントロール1 | ||||||||
| 淡水使用量 | 国内 ✓ | 上水 | 144,619 | 119,919 | 115,437 | m3 | ||
| 工業用水 | 123,415 | 123,431 | 125,660 | |||||
| 地下水・河川水 | 806,317 | 772,324 | 563,886 | |||||
| 合計 | 1,074,351 | 1,015,674 | 804,983 | |||||
| 海外 | 上水 | 551,260 | 573,975 | 567,892 | ||||
| 工業用水 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 地下水・河川水 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 合計 | 551,260 | 573,975 | 567,892 | |||||
| 合計 | 1,625,610 | 1,589,650 | 1,372,875 | |||||
| 産出水の排出量 | 国内 ✓ | 公共用水域への排水 | 98,532 | 88,687 | 80,267 | m3 | ||
| 地下への還元圧入 | 233,422 | 282,667 | 266,122 | |||||
| 合計 | 331,954 | 371,354 | 346,389 | |||||
| 海外 | 公共用水域への排水 | 487,435 | 474,237 | 458,666 | ||||
| 地下への還元圧入 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 合計 | 487,435 | 474,237 | 458,666 | |||||
| 合計 | 819,389 | 845,591 | 805,054 | |||||
| 廃棄物管理- オペレーショナルコントロール1 | ||||||||
| 廃棄物量2, 3 | 国内4✓ | 非有害廃棄物 (処分されなかった廃棄物) |
再利用のための準備 | 0 | 0 | 0 | トン | |
| リサイクル | 962 | 1,015 | 1,019 | |||||
| その他 | 0 | 328 | 120 | |||||
| 合計 | 962 | 1,343 | 1,140 | |||||
| 非有害廃棄物 (処分された廃棄物) |
焼却(エネルギー回収あり) | 105 | 32 | 39 | ||||
| 焼却(エネルギー回収なし) | 136 | 85 | 86 | |||||
| 埋立 | 193 | 129 | 101 | |||||
| その他 | 180 | 0 | 0 | |||||
| 合計 | 613 | 247 | 226 | |||||
| 有害廃棄物 (処分されなかった廃棄物) |
再利用のための準備 | 0 | 0 | 0 | ||||
| リサイクル | 0 | 0 | 0 | |||||
| その他 | 15 | 769 | 1,072 | |||||
| 合計 | 15 | 769 | 1,072 | |||||
| 有害廃棄物 (処分された廃棄物) |
焼却(エネルギー回収あり) | 22 | 0 | 26 | ||||
| 焼却(エネルギー回収なし) | 95 | 18 | 71 | |||||
| 埋立 | 0 | 0 | 0 | |||||
| その他 | 782 | 0 | 0 | |||||
| 合計 | 899 | 18 | 97 | |||||
| 合計 | 2,490 | 2,376 | 2,534 | |||||
| 海外 | 非有害廃棄物 (処分されなかった廃棄物) |
再利用のための準備 | 2,850 | 3,167 | 765 | |||
| リサイクル | 385 | 547 | 2,380 | |||||
| その他 | 1,639 | 3,994 | 9,143 | |||||
| 合計 | 4,875 | 7,708 | 12,288 | |||||
| 非有害廃棄物 (処分された廃棄物) |
焼却(エネルギー回収あり) | 76 | 3 | 2 | ||||
| 焼却(エネルギー回収なし) | 0 | 0 | 0 | |||||
| 埋立 | 1,312 | 1,636 | 1,727 | |||||
| その他 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 合計 | 1,389 | 1,639 | 1,729 | |||||
| 有害廃棄物 (処分されなかった廃棄物) |
再利用のための準備 | 0 | 1 | 0 | ||||
| リサイクル | 47 | 91 | 229 | |||||
| その他 | 0 | 200 | 1,345 | |||||
| 合計 | 47 | 292 | 1,574 | |||||
| 有害廃棄物 (処分された廃棄物) |
焼却(エネルギー回収あり) | 605 | 23 | 0 | ||||
| 焼却(エネルギー回収なし) | 0 | 0 | 29 | |||||
| 埋立 | 86 | 76 | 218 | |||||
| その他 | 0 | 0 | 41 | |||||
| 合計 | 691 | 99 | 288 | |||||
| 合計 | 7,001 | 9,738 | 15,879 | |||||
| 合計 | 9,491 | 12,115 | 18,413 | |||||
| 廃棄物量(掘削関連作業)3,5 | 国内4✓ | 処分されなかった廃棄物 | 10,920 | 14,523 | 1,944 | トン | ||
| 処分された廃棄物 | 16,121 | 487 | 170 | |||||
| カッティングス | n/c | 8,089(0) | 824(0) | |||||
| 合計 | 27,041 | 23,099 | 2,939 | |||||
| 海外 | 処分されなかった廃棄物 | 2,400 | 2,778 | 85 | ||||
| 処分された廃棄物 | 1,981 | 722 | 31 | |||||
| カッティングス | n/c | 2,076(0) | 0(0) | |||||
| 合計 | 4,382 | 5,575 | 117 | |||||
| 合計 | 31,422 | 28,675 | 3,055 | |||||
| その他の環境管理- オペレーショナルコントロール1 | ||||||||
| 大気への排出量 | VOC6 | 国内 ✓ | 490 | 413 | 370 | トン | ||
| 海外 ✓ | 2,161 | 2,610 | 3,349 | |||||
| 合計 | 2,651 | 3,023 | 3,719 | |||||
| NOx | 国内 ✓ | 187 | 133 | 80 | ||||
| 海外 ✓ | 3,269 | 3,247 | 3,655 | |||||
| 合計 | 3,456 | 3,380 | 3,735 | |||||
| SOx | 国内 ✓ | 4 | 4 | 4 | ||||
| 海外 ✓ | 89 | 649 | 302 | |||||
| 合計 | 94 | 653 | 305 | |||||
| 油流出 | 総件数 | 0 | 0 | 0 | 件 | |||
| 漏出量 ✓ | 0 | 0 | 0 | bbl | ||||
-
※データを集計していない箇所はn/c(not collected)を付している
-
1本社、技術研究所、海外事務所、国内及び海外のオペレーション事業体(当社がオペレーターとして操業を行う拠点)を対象範囲とする
-
2GRI306の報告基準に準拠
-
3廃棄物は各国の法令に従い有害廃棄物を定義。国内については、廃掃法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)で規定されている「特別管理産業廃棄物」は「有害廃棄物」、それ以外(「産業廃棄物」、「一般廃棄物」を含む)は「非有害廃棄物」
-
4一般廃棄物のうち、不燃物に該当する廃棄物については、処理区分別の排出量が不明であるため、排出量を全て埋立てとして集計
-
5カッティングスなどの掘削関連作業によって生じる廃棄物量については、個別で集計を実施。2024年度以降は、掘削関連作業によって生じる廃棄物を、カッティングスとカッティングス以外に分けて集計。()内の数値は発生したカッティングスのうち、埋立処分された量を記載
-
6国内:VOC排出量は、石油連盟の「製油所・油槽所等におけるPRTR排出量・移動量算出マニュアル」に従って算定
海外:各国の法令などに従って算定。2023年・2024年排出量は、本レポートの発行日時点で過年度分含め検証中であり、検証の最終化後に更新を予定しております
再生可能エネルギー
| 集計範囲 | 項目 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 連結 | 再生可能エネルギーの発電量 | 地熱発電 | 668,425 | 661,957 | 642,527 | MWh |
| 風力発電 | 836,832 | 1,260,009 | 1,436,904 | |||
| 太陽光発電 | 37,318 | 160,734 | 344,444 | |||
| 合計 | 1,542,575 | 2,082,700 | 2,423,875 | |||
| 再生可能エネルギーへの投資総額 | 77,435 | 5,707 | 23,391 | 百万円 | ||
環境保全に係る設備投資及び操業費用
| 項目 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備投資額 | 操業費用 | 設備投資額 | 操業費用 | 設備投資額 | 操業費用 | ||
| 環境保全に係る設備投資及び操業費用 ― オペレーショナルコントロール1 | |||||||
| 地球温暖化防止(省エネ対策含む) | 412,680 | 832,122 | 547,249 | 758,108 | 724,525 | 1,163,063 | 千円 |
| 大気汚染防止 | 48,755 | 7,841 | 72,017 | 8,403 | 189,837 | 50,270 | |
| 土壌・地下水環境保全 | 38,830 | 0 | 182,295 | 0 | 217,562 | 0 | |
| 水質保全 | 0 | 316,673 | 0 | 1,312,939 | 120 | 179,503 | |
| 産業廃棄物の処理・処分 | 22,849 | 591,494 | 131,664 | 748,499 | 95,277 | 586,649 | |
| 管理活動 | 345,690 | 220,885 | 102,833 | 310,604 | 54,921 | 334,618 | |
| 環境負荷監視/土壌・地下水環境保全(陸上) | 179 | 6,860 | 37,725 | 27,714 | 25,500 | 88,189 | |
| 環境負荷監視/水質保全(陸上) | |||||||
| 環境負荷監視/水質保全(海上) | 2,485 | 72,293 | 2,963 | 93,728 | 2,466 | 23,881 | |
| 環境負荷監視/管理活動(海上) | |||||||
| 環境負荷監視/生物多様性保全 | 22,344 | 287,526 | 25,014 | 297,805 | 25,280 | 311,867 | |
| 投資合計 | 893,812 | 2,335,693 | 1,101,760 | 3,557,802 | 1,335,487 | 2,738,039 | |
| 総計 | 3,229,505 | 4,659,562 | 4,073,526 | ||||
-
1本社、技術研究所、海外事務所、国内及び海外のオペレーション事業体(当社がオペレーターとして操業を行う拠点)を対象範囲とする