セーフティ<労働安全衛生>

集計範囲 項目 2023年度 2024年度 2025年度 単位
セーフティデータ ― オペレーショナルコントロール1
災害発生
頻度
LTIR2 従業員 0.44 0.14 0.00
コントラクター 0.57 0.73 0.68
合計 0.51 0.45 0.33
TRIR3 従業員 1.18 0.55 0.53
コントラクター 3.12 3.40 3.38
合計 2.17 2.06 1.93
死亡者数✓ 従業員 0 0 0
コントラクター 0 0 1
合計 0 0 1
休業災害件数 従業員 3 1 0
コントラクター 4 6 3
合計 7 7 3
不休災害件数 従業員 1 1 2
コントラクター 12 14 14
合計 13 15 16
医療処置数 従業員 4 2 2
コントラクター 6 8 6
合計 10 10 8
重篤負傷者数✓ 従業員 0 0 0
コントラクター 0 0 1
合計 0 0 1
  • 1
    本社、技術研究所、海外事務所、国内及び海外のオペレーション事業体(当社がオペレーターとして操業を行う拠点)を対象範囲とする
  • 2
    百万労働時間当たりの死亡災害と休業災害の発生頻度(LTIR:Lost Time Injury Rate)
  • 3
    百万労働時間当たりの死亡災害、休業災害、不休災害及び医療処置を要する労働災害の発生頻度(TRIR:Total Recordable Injury Rate)

セーフティ<プロセスセーフティ>

集計範囲 項目 2023年度 2024年度 2025年 単位
プロセスセーフティイベント ― オペレーショナルコントロール1
Tier 1 ✓ 1 1 0
Tier 2 2 1 0
  • Tier1、Tier2は可燃性流体などの物質の予期しない放出または漏えい事故。国際的な指針に沿って、実際の事故の影響(人への被害、会社への損害額、放出物質の種類や漏えい量など)に応じてTier1やTier2に区分し報告している
  • 1
    本社、技術研究所、海外事務所、国内及び海外のオペレーション事業体(当社がオペレーターとして操業を行う拠点)を対象範囲とする

人的資本<雇用>

集計範囲 項目 2023年度 2024年度 2025年度 単位
連結 グループ従業員数全体 男女別
( )は比率
男性 一般職 1,970
(74.8)
2,046
(74.5)
2,058
(73.7)

(%)
管理職 839
(93.6)
859
(92.3)
850
(91.6)
合計 2,809
(79.6)
2,905
(79.0)
2,908
(78.2)
女性 一般職 665
(25.2)
702
(25.6)
734
(26.3)
管理職 57
(6.4)
72
(7.7)
78
(8.4)
合計 722
(20.5)
774
(21.0)
812
(21.8)
合計 3,531 3,679 3,720
雇用契約別 正社員 男性 2,809 2,905 2,908
女性 722 774 812
合計 3,531 3,679 3,720
臨時雇用者 男性 361 435 451
女性 104 145 181
合計 465 580 632
地域別 日本 正社員 1,819 1,829 1,832
臨時雇用者 244 268 274
合計 2,063 2,097 2,106
アジア・オセアニア 正社員 1,478 1,611 1,657
臨時雇用者 171 279 339
合計 1,649 1,890 1,996
欧州 正社員 97 106 111
臨時雇用者 16 10 15
合計 113 116 126
中東・アフリカ 正社員 106 101 94
臨時雇用者 33 22 3
合計 139 123 97
米州 正社員 31 32 26
臨時雇用者 1 1 1
合計 32 33 27
国籍 日本 2,062 2,108 2,114
オーストラリア 1,111 1,161 1,193
インドネシア 49 72 83
シンガポール1 n/c 21 23
ノルウェー 47 49 51
英国 57 56 62
その他2 205 212 194
単体 従業員数 男性 1,075 636 618
女性 309 253 271
合計 1,384 889 889
平均勤続年数 男性 13.9 12.0 11.8
女性 10.4 10.8 10.6
合計 13.1 11.6 11.4
離職者数 男性 30歳未満 2 4 2
30~60歳未満 15 14 14
合計 17 18 16
女性 30歳未満 1 1 2
30~60歳未満 5 3 7
合計 6 4 9
合計 23 22 25
離職率3 1.67 1.20 1.36
採用実績 新卒採用 男女別 男性 33 39 38
女性 12 15 28
合計 45 54 66
中途採用 男女別 男性 51 47 31
女性 18 9 14
合計 69 56 45
従業員区分 管理職 19 16 12
一般職 50 40 33
年代別 40代以上 15 11 11
30代 35 34 26
10-20代 19 11 8
地域最低賃金に対する標準最低給与比率4 1.20 1.17 1.14
障がい者雇用者数
()は雇用率
45
(2.9)
48
(3.0)
48
(2.9)

(%)
労働組合加入率5 59.7 59.3 60.2
  • データを集計していない箇所はn/c(not collected)を付している
  • 1
    Sustainability Report2024(2025年6月30日発行)より新たに開示
  • 2
    国籍不明者含む
  • 3
    自発的退職者数を基に算出。INPEX在籍者(日本国内の単体従業員に国内外への出向者を加え、受入出向者を除く)
  • 4
    厚生労働省が公開している直近の地域別最低賃金をベースとし、全社の中での最低値を記載
  • 5
    有期雇用の社員は含めない

人的資本<人材育成>

集計範囲 項目 2023年度 2024年度 2025年度 単位
単体1 研修参加者数 階層別研修 511 540 902
キャリア研修 50歳向け 48 45 32
40歳向け 47 50 48
30歳向け 46 57 62
ビジネスナレッジ研修 178 145 202
海外・国内派遣研修 66 82 88
海外留学 4 5 5
単体1 一人当たり研修時間 性別 男性 62.5 49.3 48.0 時間/人
女性 75.7 51.9 77.0
国別 日本 65.0 49.8 53.8
オーストラリア2 オーストラリア 64.5 45.0 41.7
単体1+オーストラリア2 64.8 47.8 48.7
単体1 一人当たり研修費用 性別 男性 228,387 265,347 247,840
女性 227,253 218,776 224,034
国別 日本 228,179 256,550 243,055
オーストラリア2 オーストラリア 437,028 417,330 297,189
単体1+オーストラリア2 315,899 324,987 266,169
単体1 定期的にパフォーマンス及びキャリア開発のレビューを受けている従業員割合 性別 男性 100 100 100
女性 100 100 100
合計 100 100 100
従業員区分 管理職 100 100 100
一般社員 100 100 100
合計 100 100 100
  • 1
    INPEX在籍者(日本国内の単体従業員に国内外への出向者を加え、受入出向者を除く)
  • 2
    オーストラリア子会社の従業員が対象

人的資本<ワーク・ライフ・バランス>

集計範囲 項目 2023年4月-
2024年3月
2024年4月-
2025年3月
2025年4月-
2026年3月
単位
単体 1か月あたりの平均所定時間外労働 21.2 20.9 20.6 時間
有給休暇平均取得日数
()は有給休暇平均消化率1
男性 13.7
(73.8)
12.7
(69.6)
12.8
(70.7)

(%)
女性 15.1
(81.7)
14.3
(77.5)
15.0
(81.2)
合計 14.0
(75.4)
13.1
(71.8)
13.4
(73.9)
健康診断受診率 100 100 100
産休取得者数2 13 9 18
育児休業制度利用実績2 男性 利用者数3,4 40 32 50
取得率 76.9 68.1 78.1
女性 利用者数3,4 13 9 16
取得率 100 100 94.1
合計 利用者数3,4 53 41 66
取得率 81.5 73.2 81.4
育児短時間勤務制度利用者数 男性 6 5 8
女性 43 47 55
合計 49 52 63
子の看護休暇制度利用者数 男性 48 55 111
女性 50 60 70
合計 98 115 181
保育所、託児所、ベビーシッター補助制度
利用者数
男性 62 101 100
女性 24 33 32
合計 86 134 132
介護休業制度利用者数 男性 1 0 1
女性 0 1 1
合計 1 1 2
介護短時間勤務制度利用者数 男性 0 0 0
女性 1 0 1
合計 1 0 1
看護・介護の特別休暇取得者数 男性 21 32 47
女性 18 21 29
合計 39 53 76
ボランティア休暇制度利用者数 3 4 22
  • 1
    従業員に準ずる一部有期雇用の社員も対象に含める
  • 2
    1-12月の数字を記載
  • 3
    入社後1年未満の従業員は、当社の育児休業制度の適用対象外
  • 4
    実人数にて記載

人的資本<女性活躍推進>

集計範囲 項目 2023年度 2024年度 2025年度 単位
単体1 男女賃金差異2 正規雇用労働者 62.4 65.1 64.5
非正規雇用労働者 65.9 70.1 93.2
合計(全労働者) 62.6 65.4 66.0
連結 正規雇用労働者 74.1 73.6 74.8
単体1 GM(部長)クラスのみの女性管理職割合 2.0 1.9 1.0
連結 4.7 5.7 6.5
単体1 リード・マネージャークラスのみの女性管理職割合 4.7 5.7 6.4
連結 6.7 8.2 8.8
単体1 新規採用者に占める女性の割合 26.3 21.8 37.8
連結 25.5 26.5 32.7
  • 1
    INPEX在籍者(日本国内の単体従業員に国内外への出向者を加え、受入出向者を除く)
  • 2
    (女性の平均年間賃金)÷(男性の平均年間賃金額)により割合(%)を算出

人権<地域社会>

集計範囲 項目 2023年度 2024年度 2025年度 単位
連結 社会貢献活動投資額(利用目的別) 教育・次世代育成1 785 795 729 百万円
地域社会支援 2,438 1,841 1,493
慈善寄付(災害・被災地支援含む) 9 38 9
環境 419 427 433
文化・芸術・スポーツ1, 2 605 118 261
その他1, 2 166 144 40
合計1 4,422 3,363 2,965
地域コミュニティから採用した管理職の比率3 海外子会社 60.1 58.7 61.2
  • 1
    過年度データ修正を反映しました
  • 2
    分類の見直しに伴い、「文化・芸術」および「スポーツ」は「文化・芸術・スポーツ」に統合し、「健康・医療」は「その他」に統合しました
  • 3
    管理職は、ラインマネージャー以上の役職を指す

関連ページ