組織と実務
| Disclosure | Disclosure Title | Links |
|---|---|---|
| 2-1 | 組織の詳細 | 会社概要 |
| 2-2 | 組織のサステナビリティ報告の対象となる事業体 | INPEXについて |
| 2-3 | 報告期間、報告頻度、連絡先 | お問い合わせ 対象期間:2025年1月1日~2025年12月31日 |
| 2-4 | 情報の修正・訂正記述 | 該当事例なし |
| 2-5 | 外部保証 | データ集>第三者保証報告書 |
活動と労働者
| Disclosure | Disclosure Title | Links |
|---|---|---|
| 2-6 | 活動、バリューチェーン、その他の取引関係 | 事業案内 |
| 2-7 | 従業員 | データ集>社会>人的資本<雇用> |
| 2-8 | 従業員以外の労働者 | - |
ガバナンス
| Disclosure | Disclosure Title | Links |
|---|---|---|
| 2-9 | ガバナンス構造と構成 | ガバナンス>コーポレートガバナンス>マネジメント体制 |
| 2-10 | 最高ガバナンス機関における指名と選出 | ガバナンス>コーポレートガバナンス>マネジメント体制 |
| 2-11 | 最高ガバナンス機関の議長 | サステナビリティ経営>サステナビリティ経営>サステナビリティ推進体制>ガバナンス |
| コーポレートガバナンス | ||
| 2-12 | インパクトのマネジメントの監督における最高ガバナンス機関の役割 | サステナビリティ経営>サステナビリティ経営>サステナビリティ推進体制>ガバナンス |
| コーポレートガバナンス | ||
| 2-13 | インパクトのマネジメントに関する責任の移譲 | サステナビリティ経営>サステナビリティ経営>サステナビリティ推進体制>ガバナンス |
| コーポレートガバナンス | ||
| 2-14 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | サステナビリティ経営>サステナビリティ経営>サステナビリティ推進体制>ガバナンス |
| コーポレートガバナンス | ||
| 2-15 | 利益相反 | 事業等のリスク |
| コーポレートガバナンス | ||
| 2-16 | 重要な懸念事項の伝達 | ガバナンス>コーポレートガバナンス>マネジメント体制 |
| 環境>気候変動対応>ガバナンスと戦略>リスク及び機会 | ||
| コーポレートガバナンス | ||
| 2-17 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | コーポレートガバナンス>コーポレートガバナンス体制の概要>1.経営体制>6. 社内委員会 |
| コーポレートガバナンス>コーポレートガバナンス体制の概要>9. 取締役会全体の実効性評価結果 | ||
| 2-18 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンス評価 | ガバナンス>コーポレートガバナンス>取締役の報酬など |
| コーポレートガバナンス報告書 | ||
| 2-19 | 報酬方針 | ガバナンス>コーポレートガバナンス>取締役の報酬など |
| 有価証券報告書 | ||
| コーポレートガバナンス報告書 | ||
| 2-20 | 報酬の決定プロセス | ガバナンス>コーポレートガバナンス>取締役の報酬など |
| 有価証券報告書 | ||
| コーポレートガバナンス報告書 | ||
| 2-21 | 年間総報酬額の比率 | ガバナンス>コーポレートガバナンス>取締役の報酬など |
戦略、方針、実務慣行
| Disclosure | Disclosure Title | Links |
|---|---|---|
| 2-22 | 持続可能な発展に向けた戦略に関する声明 | トップメッセージ |
| 統合報告書 2025>トップメッセージ | ||
| 経営理念 | ||
| サステナビリティ憲章 | ||
| 2-23 | 方針声明 | サステナビリティ経営>サステナビリティ経営>マテリアリティに基づくアクションプランの進捗 |
| 2-24 | 方針声明の実践 | ガバナンス>リスク管理 |
| 2-25 | マイナスのインパクトの是正プロセス | 環境>気候変動対応>当社のGHG削減への取組み |
| 社会>セーフティ>ガバナンスと戦略 | ||
| 社会>人権>ステークホルダーからの意見への対応 | ||
| ガバナンス>コンプライアンス推進に向けた取組み | ||
| 2-26 | 助言を求める制度及び懸念を提起する制度 | ガバナンス>コンプライアンス推進に向けた取組み |
| 2-27 | 法規制遵守 | ガバナンス>コンプライアンス推進に向けた取組み |
| 2-28 | 会員資格を持つ団体 | サステナビリティ経営>サステナビリティ経営>業界団体への参加 |
ステークホルダー・エンゲージメント
| Disclosure | Disclosure Title | Links |
|---|---|---|
| 2-29 | ステークホルダーエンゲージメントへのアプローチ | 社会>人権>ステークホルダーからの意見への対応 |
| データ集>社会>人的資本<雇用> | ||
| サステナビリティ経営>サステナビリティ経営>ステークホルダーエンゲージメント | ||
| 2-30 | 労働協約 | 社会>人権>人権デュー・ディリジェンス |
マテリアルな項目に関する開示事項
| Disclosure | Disclosure Title | Links |
|---|---|---|
| 3-1 | マテリアルな項目の決定プロセス | サステナビリティ経営>サステナビリティ経営>サステナビリティ推進体制 |
| 3-2 | マテリアルな項目のリスト | サステナビリティ経営>サステナビリティ経営>サステナビリティ推進体制 |
| 3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | サステナビリティ経営>サステナビリティ経営>サステナビリティ推進体制 |
| サステナビリティ経営>サステナビリティ経営>マテリアリティに基づくアクションプランの進捗 |
項目11.1 GHG排出
| Disclosure | Sector Standard | Disclosure Title | Links |
|---|---|---|---|
| 3-3 | 11.1.1 | マテリアルな項目のマネジメント | 気候変動対応の基本方針 |
| サステナビリティ経営>サステナビリティ経営>マテリアリティに基づくアクションプランの進捗 | |||
| サステナビリティ経営>サステナビリティ経営>サステナビリティ推進体制>ガバナンス | |||
| 【追加的なセクター別推奨事項】 | |||
|
サステナビリティ経営>サステナビリティ経営>マテリアリティに基づくアクションプランの進捗 | ||
| 102-1 | 11.1.2 | 気候変動緩和に向けた移行計画 | 環境>気候変動対応>ガバナンスと戦略 |
| 【追加的なセクター別推奨事項】 | |||
|
|||
|
2025年12月期 決算説明会 2025年12月期 決算説明会 参考データ集 |
||
|
- | ||
|
- | ||
| 102-2 | 11.1.3 | 気候変動への適応計画 | 環境>気候変動対応>ガバナンスと戦略 |
| 102-3 | 11.1.4 | 公正な移行 | 環境>気候変動対応>ガバナンスと戦略 環境>気候変動対応>当社のGHG削減への取組み |
| 102-4 | 11.1.5 | GHGの排出削減目標及び進捗 | 環境>気候変動対応>指標及び目標、その実績 データ集>環境>気候変動 |
| 102-5 | 11.1.6 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | データ集>環境>気候変動 |
| 【追加的なセクター別推奨事項】 | |||
|
データ集>環境>気候変動 | ||
| 102-6 | 11.1.7 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | データ集>環境>気候変動 |
| 102-7 | 11.1.8 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) | データ集>環境>気候変動 |
| 102-8 | 11.1.9 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | データ集>環境>気候変動 |
| 102-9 | 11.1.10 | バリューチェーンにおける温室効果ガス(GHG)の除去 | 環境>気候変動対応>当社のGHG削減への取組み 環境>気候変動>エネルギートランジション |
| 【追加的なセクター別推奨事項】 | |||
|
- | ||
| 102-10 | 11.1.11 | カーボンクレジット | 環境>気候変動対応>当社のGHG削減への取組み |
| 103-1 | 11.1.12 | エネルギー使用に関する方針及びコミットメント | 環境>気候変動対応>当社のGHG削減への取組み |
| 103-2 | 11.1.13 | 組織内部におけるエネルギー消費量及び自家発電量 | データ集>環境>気候変動 データ集>環境>再生可能エネルギー |
| 103-3 | 11.1.14 | 上流及び下流におけるエネルギー消費量 | - |
| 103-4 | 11.1.15 | エネルギー原単位 | - |
| 【追加的なセクター別推奨事項】 | 11.1.16 | 資本的支出(CAPEX)の配分 | |
|
|||
|
有価証券報告書 | ||
|
有価証券報告書 | ||
|
- | ||
|
- |
項目11.3 大気への排出
| Disclosure | Sector Standard | Disclosure Title | Links |
|---|---|---|---|
| 3-3 | 11.3.1 | マテリアルな項目のマネジメント | サステナビリティ経営>サステナビリティ経営>マテリアリティに基づくアクションプランの進捗 |
| 環境>気候変動対応>指標及び目標、その実績 | |||
| 305-7 | 11.3.2 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、及びその他の重大な大気排出物 | 環境>生物多様性と環境汚染対策>環境汚染対策 |
| データ集>環境>その他環境データ | |||
| 416-1 | 11.3.3 | 製品及びサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | サステナビリティ経営>サステナビリティ経営>エネルギー開発のバリューチェーン |
| 【追加的なセクター別推奨事項】 | |||
|
環境>生物多様性と環境汚染対策>環境汚染対策 |
項目11.4 生物多様性
| Disclosure | Sector Standard | Disclosure Title | Links |
|---|---|---|---|
| 3-3 | 11.4.1 | マテリアルな項目のマネジメント | サステナビリティ経営>サステナビリティ経営>マテリアリティに基づくアクションプランの進捗 |
| サステナビリティ経営>サステナビリティ経営>サステナビリティ推進体制>ガバナンス | |||
| 101-1 | 11.4.2 | 生物多様性の損失を抑制し、回復させるための方針 | 生物多様性保全に係る基本的な考え方及びコミットメント |
| 【追加的なセクター別推奨事項】 | |||
|
HSE方針 環境>生物多様性と環境汚染対策>リスク管理 |
||
| 101-2 | 11.4.3 | 生物多様性への影響の管理 | 環境>生物多様性と環境汚染対策>生物多様性の保全 |
| 101-4 | 11.4.4 | 生物多様性への影響の特定 | 環境>生物多様性と環境汚染対策>TNFD提言への持続的な取組み |
| 101-5 | 11.4.5 | 生物多様性への影響のある地域 | 環境>生物多様性と環境汚染対策>TNFD提言への持続的な取組み |
| 101-6 | 11.4.6 | 生物多様性へ影響をもたらす直接的な要因 | 環境>生物多様性と環境汚染対策>TNFD提言への持続的な取組み |
| 101-7 | 11.4.7 | 生物多様性の状態の変化 | - |
| 101-8 | 11.4.8 | 生態系サービス | 環境>生物多様性と環境汚染対策>TNFD提言への持続的な取組み |
項目11.5 廃棄物
| Disclosure | Sector Standard | Disclosure Title | Links |
|---|---|---|---|
| 3-3 | 11.5.1 | マテリアルな項目のマネジメント | サステナビリティ経営>サステナビリティ経営>マテリアリティに基づくアクションプランの進捗 |
| 廃棄物管理に関する基本的な考え方及びコミットメント | |||
| 306-1 | 11.5.2 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | 環境>生物多様性と環境汚染対策>廃棄物の適正処分、循環経済形成への貢献 |
| 306-2 | 11.5.3 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | 環境>生物多様性と環境汚染対策>廃棄物の適正処分、循環経済形成への貢献 |
| 306-3 | 11.5.4 | 発生した廃棄物 | データ集>環境>その他環境データ |
| 【追加的なセクター別推奨事項】 | |||
|
データ集>環境>その他環境データ | ||
|
データ集>環境>その他環境データ | ||
|
- | ||
|
- | ||
| 306-4 | 11.5.5 | 処分されなかった廃棄物 | データ集>環境>その他環境データ |
| 【追加的なセクター別推奨事項】 | |||
|
|||
|
データ集>環境>その他環境データ | ||
|
- | ||
|
- | ||
| 306-5 | 11.5.6 | 処分された廃棄物 | データ集>環境>その他環境データ |
| 【追加的なセクター別推奨事項】 | |||
|
|||
|
データ集>環境>その他環境データ | ||
|
- | ||
|
- |
項目11.6 水と廃水
| Disclosure | Sector Standard | Disclosure Title | Links |
|---|---|---|---|
| 3-3 | 11.6.1 | マテリアルな項目のマネジメント | サステナビリティ経営>サステナビリティ経営>マテリアリティに基づくアクションプランの進捗 |
| 水管理に関する基本的な考え方及びコミットメント | |||
| 303-1 | 11.6.2 | 共有資源としての水との相互作用 | 環境>生物多様性と環境汚染対策>水資源の管理 |
| 303-2 | 11.6.3 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | 環境>生物多様性と環境汚染対策>水資源の管理 |
| 303-3 | 11.6.4 | 取水 | 環境>生物多様性と環境汚染対策>水資源の管理 |
| データ集>環境>その他環境データ | |||
| 303-4 | 11.6.5 | 排水 | データ集>環境>その他環境データ |
| 【追加的なセクター別推奨事項】 | |||
|
データ集>環境>その他環境データ | ||
|
- | ||
| 303-5 | 11.6.6 | 水消費 | 環境>生物多様性と環境汚染対策>水資源の管理 |
| データ集>環境>その他環境データ |
項目11.7:閉鎖とリハビリテーション
| 3-3 | 11.7.1 | マテリアルな項目のマネジメント | 社会>人権>ステークホルダーからの意見への対応 |
| INPEXグループ グローバル贈収賄・汚職防止方針 | |||
| 402-1 | 11.7.2 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | 社会>人権>人権デュー・ディリジェンス |
| 【追加的なセクター別推奨事項】 | |||
|
社会>人権>人権デュー・ディリジェンス | ||
| 404-2 | 11.7.3 | 従業員スキル向上プログラム及び移行支援プログラム | 社会>人的資本>「最高に働きがいのある会社」になるために注力している主な取組み |
| 【追加的なセクター別推奨事項】 | 11.7.4 | 以下の事業サイトを記載する。 | |
|
該当事例なし | ||
|
該当事例なし | ||
|
該当事例なし | ||
| 11.7.5 | 廃止されたまま放置されている構造物をリスト化し、その理由を記載する。 | 該当事例なし | |
| 11.7.6 | 事業サイトの閉鎖後のモニタリング及び処置を含む、組織による閉鎖及びリハビリテーション資金の総額を報告する。 | 該当事例なし |
項目11.8 資産の保全及び重大インシデントの管理
| Disclosure | Sector Standard | Disclosure Title | Links |
|---|---|---|---|
| 3-3 | 11.8.1 | マテリアルな項目のマネジメント | サステナビリティ経営>サステナビリティ経営>マテリアリティに基づくアクションプランの進捗 |
| サステナビリティ経営>サステナビリティ経営>サステナビリティ推進体制>ガバナンス | |||
| 306-3 | 11.8.2 | 重大な漏出 | データ集>環境>その他環境データ |
| 【追加的なセクター別推奨事項】 | |||
|
該当事例なし | ||
| 【追加的なセクター別推奨事項】 | 11.8.3 | Tier 1及びTier 2のプロセス安全事故の総発生件数、及びその内訳を事業活動別に報告する(例:探査、開発、生産、閉鎖・リハビリテーション、精製、処理、輸送、貯蔵)。 | データ集>社会>セーフティ<プロセスセーフティ> |
| 11.8.4 | 以下の追加的なセクター別開示事項は、オイルサンド採掘事業を行う組織を対象とする。 | 該当事例なし | |
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
項目11.9 労働安全衛生
| Disclosure | Sector Standard | Disclosure Title | Links |
|---|---|---|---|
| 3-3 | 11.9.1 | マテリアルな項目のマネジメント | サステナビリティ経営>サステナビリティ経営>マテリアリティに基づくアクションプランの進捗 |
| HSE方針 | |||
| サステナビリティ経営>サステナビリティ経営>サステナビリティ推進体制>ガバナンス | |||
| 403-1 | 11.9.2 | 労働安全衛生マネジメントシステム | 社会>セーフティ>ガバナンスと戦略 |
| 403-2 | 11.9.3 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | 社会>セーフティ |
| 403-3 | 11.9.4 | 労働衛生サービス | 社会>セーフティ |
| 403-4 | 11.9.5 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | 社会>セーフティ>ガバナンスと戦略 |
| 社会>セーフティ>その他の取組み | |||
| 403-5 | 11.9.6 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | 社会>セーフティ>ガバナンスと戦略 |
| 社会>セーフティ>その他の取組み | |||
| 403-6 | 11.9.7 | 労働者の健康増進 | 社会>人的資本>「最高に働きがいのある会社」になるために注力している主な取組み |
| データ集>社会>人的資本<ワーク・ライフ・バランス> | |||
| 403-7 | 11.9.8 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と緩和 | 社会>セーフティ>リスク管理 |
| 社会>人権>サプライチェーンマネジメント | |||
| 403-8 | 11.9.9 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | 社会>セーフティ>ガバナンスと戦略 |
| 403-9 | 11.9.10 | 労働関連の傷害 | データ集>社会>セーフティ<労働安全衛生> |
| 403-10 | 11.9.11 | 労働関連の疾病・体調不良 | データ集>社会>セーフティ<労働安全衛生> |
項目11.10 雇用慣行
| Disclosure | Sector Standard | Disclosure Title | Links |
|---|---|---|---|
| 3-3 | 11.10.1 | マテリアルな項目のマネジメント | サステナビリティ経営>サステナビリティ経営>マテリアリティに基づくアクションプランの進捗 |
| サステナビリティ経営>サステナビリティ経営>サステナビリティ推進体制>ガバナンス | |||
| 401-1 | 11.10.2 | 従業員の新規雇用と離職 | データ集>社会>人的資本<雇用> |
| 401-2 | 11.10.3 | フルタイム従業員には支給され、有期雇用の従業員やパートタイム従業員には支給されない手当 | データ集>社会>人的資本<雇用> |
| 社会>人的資本>「最高に働きがいのある会社」になるために注力している主な取組み | |||
| 401-3 | 11.10.4 | 育児休暇 | データ集>社会>人的資本<雇用> |
| 社会>人的資本>「最高に働きがいのある会社」になるために注力している主な取組み | |||
| 402-1 | 11.10.5 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | 社会>人権>人権デュー・ディリジェンス |
| 404-1 | 11.10.6 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | データ集>社会>人的資本<雇用> |
| 404-2 | 11.10.7 | 従業員のスキル向上及び移行支援プログラム | 社会>人的資本>「最高に働きがいのある会社」になるために注力している主な取組み |
| 414-1 | 11.10.8 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | 社会>人権>サプライチェーンマネジメント |
| 414-2 | 11.10.9 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | 社会>人権>サプライチェーンマネジメント |
項目11.11 非差別と機会均等
| Disclosure | Sector Standard | Disclosure Title | Links |
|---|---|---|---|
| 3-3 | 11.11.1 | マテリアルな項目のマネジメント | サステナビリティ経営>サステナビリティ経営>マテリアリティに基づくアクションプランの進捗 |
| 202-2 | 11.11.2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | データ集>社会>人権<地域社会> |
| 401-3 | 11.11.3 | 育児休暇 | 社会>人的資本>「最高に働きがいのある会社」になるために注力している主な取組み |
| データ集>社会>人的資本<ワーク・ライフ・バランス> | |||
| 404-1 | 11.11.4 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | データ集>社会>人的資本<人材育成> |
| 405-1 | 11.11.5 | ガバナンス機関及び従業員のダイバーシティ | ガバナンス>コーポレートガバナンス>マネジメント体制 |
| 社会>人的資本>「最高に働きがいのある会社」になるために注力している主な取組み | |||
| データ集>ガバナンス>ガバナンス<取締役及び役員> | |||
| データ集>社会>人的資本<雇用> | |||
| 有価証券報告書 | |||
| コーポレートガバナンス報告書 | |||
| 405-2 | 11.11.6 | 基本給と報酬の男女比 | 社会>人的資本>「最高に働きがいのある会社」になるために注力している主な取組み |
| データ集>社会>人的資本<女性活躍推進> | |||
| 406-1 | 11.11.7 | 差別事例と実施した救済措置 | 該当事例なし |
項目11.12 強制労働と現代奴隷
| Disclosure | Sector Standard | Disclosure Title | Links |
|---|---|---|---|
| 3-3 | 11.12.1 | マテリアルな項目のマネジメント | サステナビリティ経営>サステナビリティ経営>マテリアリティに基づくアクションプランの進捗 |
| サステナビリティ経営>サステナビリティ経営>サステナビリティ推進体制>ガバナンス | |||
| 社会>人権 | |||
| INPEXグループ人権方針 | |||
| 409-1 | 11.12.2 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所及びサプライヤー | 社会>人権>人権尊重への取組み |
| 社会>人権>現代奴隷法への対応 | |||
| 社会>人権>サプライチェーンマネジメント | |||
| 414-1 | 11.12.3 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | 社会>人権>サプライチェーンマネジメント |
項目11.13 結社の自由と団体交渉
| Disclosure | Sector Standard | Disclosure Title | Links |
|---|---|---|---|
| 3-3 | 11.13.1 | マテリアルな項目のマネジメント | サステナビリティ経営>サステナビリティ経営>マテリアリティに基づくアクションプランの進捗 |
| 社会>人権>人権デュー・ディリジェンス | |||
| INPEXグループ人権方針 | |||
| 407-1 | 11.13.2 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所及びサプライヤー | 社会>人権>サプライチェーンマネジメント |
項目11.14 経済的インパクト
| Disclosure | Sector Standard | Disclosure Title | Links |
|---|---|---|---|
| 3-3 | 11.14.1 | マテリアルな項目のマネジメント | サステナビリティ経営>サステナビリティ経営>マテリアリティに基づくアクションプランの進捗 |
| 【追加的なセクター別推奨事項】 | |||
|
社会>人権>先住民との関わり | ||
| 201-1 | 11.14.2 | 創出、分配した直接的経済価値 | 社会>人権>各国での社会貢献活動 |
| 【追加的なセクター別推奨事項】 | |||
|
- | ||
| 202-2 | 11.14.3 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | データ集>社会>人権<地域社会> |
| 203-1 | 11.14.4 | インフラ投資及び支援サービス | 社会>人権>先住民との関わり |
| 社会>人権>各国での社会貢献活動 | |||
| データ集>社会>人権<地域社会> | |||
| 203-2 | 11.14.5 | 著しい間接的な経済的インパクト | 社会>人権>ステークホルダーからの意見への対応 |
| 社会>人権>先住民との関わり | |||
| 204-1 | 11.14.6 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | 社会>人権>先住民との関わり |
項目11.15 地域コミュニティ
| Disclosure | Sector Standard | Disclosure Title | Links |
|---|---|---|---|
| 3-3 | 11.15.1 | マテリアルな項目のマネジメント | サステナビリティ経営>サステナビリティ経営>マテリアリティに基づくアクションプランの進捗 |
| サステナビリティ経営>サステナビリティ経営>サステナビリティ推進体制>ガバナンス | |||
| 【追加的なセクター別推奨事項】 | |||
|
サステナビリティ経営>サステナビリティ経営>エネルギー開発のバリューチェーン | ||
| 社会>人権>ステークホルダーからの意見への対応 | |||
|
先住民協調活動計画(RAP)2023–2025 | ||
|
社会>人権>ステークホルダーからの意見への対応 | ||
|
|||
|
社会>人権>ステークホルダーからの意見への対応 | ||
| 社会>人権>先住民との関わり | |||
|
- | ||
| 413-1 | 11.15.2 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施を実施した事業所 | 社会>人権>ステークホルダーからの意見への対応 |
| 413-2 | 11.15.3 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在化しているもの、潜在的なもの)を及ぼす事業所 | 該当事例なし |
| 【追加的なセクター別推奨事項】 | |||
|
該当事例なし | ||
| 【追加的なセクター別推奨事項】 | 11.15.4 | 特定した地域コミュニティからの苦情の件数及び種類について、以下の点を含め報告する | 社会>人権>ステークホルダーからの意見への対応 |
|
|||
|
項目11.16 土地と資源に関する権利
| Disclosure | Sector Standard | Disclosure Title | Links |
|---|---|---|---|
| 3-3 | 11.16.1 | マテリアルな項目のマネジメント | サステナビリティ経営>サステナビリティ経営>マテリアリティに基づくアクションプランの進捗 |
| 【追加的なセクター別推奨事項】 | |||
|
社会>人権>ステークホルダーからの意見への対応 | ||
|
|||
|
- | ||
|
社会>人権>ステークホルダーからの意見への対応 | ||
| 【追加的なセクター別推奨事項】 | |||
| 11.16.2 | 強制的な居住地移転を引き起こした、またはそれを助長した事業活動が行われた場所、あるいはそのような居住地移転が進められている場所を記載する。それぞれの場所について、人々の生活や 人権がどのような影響を受け、どのように回復したかを記載する | 該当事例なし | |
項目11.17 先住民族の権利
| Disclosure | Sector Standard | Disclosure Title | Links |
|---|---|---|---|
| 3-3 | 11.17.1 | マテリアルな項目のマネジメント | サステナビリティ経営>サステナビリティ経営>マテリアリティに基づくアクションプランの進捗 |
| サステナビリティ経営>サステナビリティ経営>サステナビリティ推進体制>ガバナンス | |||
| 社会>人権>先住民との関わり | |||
| 【追加的なセクター別推奨事項】 | |||
|
社会>人権>先住民との関わり | ||
|
社会>人権>先住民との関わり | ||
|
社会>人権>先住民との関わり | ||
|
- | ||
| 411-1 | 11.17.2 | 先住民族の権利を侵害した事例 | 該当事例なし |
| 【追加的なセクター別推奨事項】 | |||
|
該当事例なし | ||
| 【追加的なセクター別推奨事項】 | |||
| 11.17.3 | 事業が行われる場所のうち、先住民族が存在する、あるいは組織の活動によって先住民族が影響を受ける場所を記載する | 社会>人権>先住民との関わり | |
| 11.17.4 | 各事案における当該組織の一切の活動において、「自由意思による、事前の、十分な情報に基づく同意(FPIC)」を先住民族に求めるプロセスに当該組織が参加したかどうかを、以下の点を含め報告する | ||
|
|||
|
|||
項目11.18 紛争と治安
| Disclosure | Sector Standard | Disclosure Title | Links |
|---|---|---|---|
| 3-3 | 11.18.1 | マテリアルな項目のマネジメント | サステナビリティ経営>サステナビリティ経営>マテリアリティに基づくアクションプランの進捗 |
| 社会>セーフティ>その他の取組み | |||
| 【追加的なセクター別推奨事項】 | |||
|
該当事例なし | ||
|
INPEXグループ人権方針 | ||
| 410-1 | 11.18.2 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | 社会>セーフティ>その他の取組み |
項目11.19 反競争的行為
| Disclosure | Sector Standard | Disclosure Title | Links |
|---|---|---|---|
| 3-3 | 11.19.1 | マテリアルな項目のマネジメント | サステナビリティ経営>サステナビリティ経営>マテリアリティに基づくアクションプランの進捗 |
| ガバナンス>コンプライアンス推進に向けた取組み | |||
| 206-1 | 11.19.2 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | ガバナンス>コンプライアンス推進に向けた取組み |
項目11.20 腐敗防止
| Disclosure | Sector Standard | Disclosure Title | Links |
|---|---|---|---|
| 3-3 | 11.20.1 | マテリアルな項目のマネジメント | サステナビリティ経営>サステナビリティ経営>マテリアリティに基づくアクションプランの進捗 |
| ガバナンス>コンプライアンス推進に向けた取組み | |||
| 【追加的なセクター別推奨事項】 | |||
|
社会>人権>サプライチェーンマネジメント | ||
|
ガバナンス>コンプライアンス推進に向けた取組み | ||
| 205-1 | 11.20.2 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | ガバナンス>コンプライアンス推進に向けた取組み |
| 205-2 | 11.20.3 | 腐敗防止に関する方針と手順に関するコミュニケーションと研修 | ガバナンス>コンプライアンス推進に向けた取組み |
| INPEXグループ グローバル贈収賄・汚職防止方針 | |||
| 205-3 | 11.20.4 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | ガバナンス>コンプライアンス推進に向けた取組み |
| 【追加的なセクター別推奨事項】 | 11.20.5 | 契約の透明性に関するアプローチについて、以下の点を含め記載する | |
|
該当事例なし | ||
|
- | ||
| 11.20.6 | 組織の受益所有者のリストを提示し、ジョイントベンチャーやサプライヤーを含むビジネスパートナーの受益所有者を当該組織がどのように特定しているかについて記載する | - |
項目11.21 政府への支払い
| Disclosure | Sector Standard | Disclosure Title | Links |
|---|---|---|---|
| 3-3 | 11.21.1 | マテリアルな項目のマネジメント | サステナビリティ経営>サステナビリティ経営>マテリアリティに基づくアクションプランの進捗 |
| ガバナンス>コンプライアンス推進に向けた取組み | |||
| 201-1 | 11.21.2 | 創出、分配した直接的経済価値 | - |
| 201-4 | 11.21.3 | 政府から受けた資金援助 | - |
| 【追加的なセクター別推奨事項】 | |||
| 国有企業(SOE)の場合 | |||
|
- | ||
| 207-1 | 11.21.4 | 税務へのアプローチ | ガバナンス>税務ガバナンス |
| 207-2 | 11.21.5 | 税務ガバナンス、管理、及びリスクマネジメント | ガバナンス>税務ガバナンス |
| 207-3 | 11.21.6 | 税務に関するステークホルダーエンゲージメントと懸念への対処 | ガバナンス>税務ガバナンス |
| 207-4 | 11.21.7 | 国別の報告 | データ集>社会>ガバナンス<EITI加盟国への納付額> |
| 【追加的なセクター別推奨事項】 | |||
|
|||
|
- | ||
|
- | ||
|
- | ||
|
- | ||
|
- | ||
|
- | ||
|
- | ||
|
- | ||
| 【追加的なセクター別推奨事項】 | 11.21.8 | 国、または国から販売代行の指名を受けた第三者から購入した石油・ガスについて、以下を報告する | |
|
- | ||
|
- | ||
|
- |
項目11.22 公共政策
| Disclosure | Sector Standard | Disclosure Title | Links |
|---|---|---|---|
| 3-3 | 11.22.1 | マテリアルな項目のマネジメント | サステナビリティ経営>サステナビリティ経営>マテリアリティに基づくアクションプランの進捗 |
| 【追加的なセクター別推奨事項】 | |||
|
サステナビリティ経営>サステナビリティ経営>業界団体への参加 | ||
|
|||
|
サステナビリティ経営>サステナビリティ経営>業界団体への参加 | ||
|
該当事例なし | ||
| 415-1 | 11.22.2 | 政治献金 | 該当事例なし |